Les deux options fiscales de l'auto-entrepreneur
Option 1 — Le versement libératoire de l'impôt (VFL)
Le versement libératoire permet de payer l'impôt en même temps que les cotisations sociales, directement sur le chiffre d'affaires. Les taux sont très bas et le calcul est simple.
| Type d'activité | Taux VFL | Cotisations sociales | Taux global |
|---|---|---|---|
| Vente de marchandises (BIC) | 1,0 % | 12,3 % | 13,3 % |
| Prestations de services (BIC) | 1,7 % | 21,2 % | 22,9 % |
| Activités libérales (BNC) | 2,2 % | 21,2 % | 23,4 % |
Condition : Le versement libératoire n'est accessible qu'aux auto-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence (N-2) ne dépasse pas 27 478€ par part fiscale.
Option 2 — Le régime micro au barème normal
Sans versement libératoire, le bénéfice imposable est calculé après abattement forfaitaire, puis intégré dans vos revenus et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
| Type d'activité | Abattement | Base imposable (sur 30 000€ CA) |
|---|---|---|
| Vente de marchandises | 71 % | 8 700 € |
| Prestations de services BIC | 50 % | 15 000 € |
| Activités libérales BNC | 34 % | 19 800 € |
Calculez votre impôt au barème normal
Entrez votre bénéfice imposable (CA après abattement) dans notre simulateur pour connaître votre impôt exact.
Calculer mon impôt →VFL ou barème normal : que choisir ?
Le versement libératoire est avantageux si votre taux marginal d'imposition (TMI) est de 30% ou plus. Pour les personnes non imposables ou dans la tranche à 11%, le régime normal est généralement préférable.
| Situation | Recommandation | Pourquoi |
|---|---|---|
| Non imposable | Barème normal | VFL = impôt inutile |
| TMI 11% | Barème normal | VFL généralement moins avantageux |
| TMI 30% | VFL | Économie significative |
| TMI 41% ou 45% | VFL fortement conseillé | Économie maximale |
Plafonds de chiffre d'affaires 2026
| Activité | Plafond CA annuel | Plafond franchise TVA |
|---|---|---|
| Vente de marchandises | 188 700 € | 91 900 € |
| Prestations de services | 77 700 € | 36 800 € |
| Activités libérales | 77 700 € | 36 800 € |
Au-delà des plafonds : Vous basculez automatiquement au régime réel d'imposition, qui nécessite une comptabilité complète. Il est conseillé de surveiller son CA dès 80% du plafond.